Display | |
Dimensioni schermo | 55,9 cm (22 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1680 x 1050 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | WSXGA+ |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Formato | 16:10 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | TN |
Dot Pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Frequenza dei pixel | 146 MHz |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | TÜV GS, TCO’6, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Hub USB integrato | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -2 – 92° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -165 – 165° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 15,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,31 W |
Consumi (modalità spento) | 0,22 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore esterno | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 85% |
Umidità | 5 – 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 507,8 mm |
Profondità | 127 mm |
Altezza | 499 mm |
Larghezza (con supporto) | 507,8 mm |
Profondità (con supporto) | 244,6 mm |
Altezza (con supporto) | 521,3 mm |
Peso (con supporto) | 5,65 kg |
22", Home, MONITOR
Monitor AOC Pro-line E2260PDA LED display 55,9 cm (22″) 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Nero| Ricondizionato Grado (A-)
COD: 00973Accedi per vedere i prezzi
Disponibilità:
Esaurito
ATTENZIONE PRODOTTO DI GRADO A- !!
Ha un leggerissimo graffio sul display. (Vedere galleria foto)
Peso | 3 kg |
---|